本次德才装饰股份有限公司首次公开发行2500万股。股份若本次发行成功,申购预计募集资金净额为7.11亿元。介绍
德才股份今日申购 申购价格是总市值亿多少?
据交易所公告,
德才股份(605287)6月23日晚发布首次公开发行股票发行公告,月日
| 申购状况 | 中签号公布日期 | 2021-06-28 (周一) | 上市日期 | - |
| 网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
| 中签结果公告日期 | 2021-06-28 (周一) | 网下配售认购倍数 | - | |
| 初步询价累计报价股数(万股) | 2218800.00 | 初步询价累计报价倍数 | 1479.20 | |
| 网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
| 网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
| 发行状况 | 股票代码 | 605287 | 股票简称 | 德才股份 |
| 申购代码 | 707287 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 | |
| 发行价格(元/股) | 31.56 | 发行市盈率 | 18.45 | |
| 市盈率参考行业 | 建筑装饰和其他建筑业 | 参考行业市盈率(最新) | 20.4 | |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 7.89 | |
| 网上发行日期 | 2021-06-24 (周四) | 网下配售日期 | 2021-06-24 | |
| 网上发行数量(股) | 10,股份000,000 | 网下配售数量(股) | 15,000,000 | |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 25,000,000 | |
| 申购数量上限(股) | 10,000 | 中签缴款日期 | 2021-06-28 (周一) | |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 10.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
| 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-06-16 (周三) | |
| 发行方式 | 发行方式类型 | 市值申购,单一账户申购上限10,申购000股,发行价格31.56元/股,介绍网上申购代码为“707287”。总市值亿网上定价发行 | ||
| 发行方式说明 | 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 | |||
相关文章:
《漫威金刚狼》“绝非英雄”新预告片发布联发科计划明年进军PC市场:与英伟达合作,即将正式流片“毛孩子”,起飞! “媒体+”大湾区宠物行业盛典探营广州宠物航站楼,解锁携宠飞行密码✈️ #白云机场#宠物托运#宠物坐飞机车长5米3,搭载易三方平台!腾势N9官方谍照亮相2026年广东省城市足球超级联赛广州代表队选拔正式启动
1.4479s , 8191.0390625 kb
Copyright © 2026 Powered by 6月24日德才股份申购介绍 总市值23.67亿 月日对应市盈率18.45倍,扬知解惑问答社