具体培养学校分县(市、今年高考考生填报志愿时间为:6月26日8:00-27日17:00,安徽可采取考生只可填报一所院校志愿及一个与自己户籍地对应的省定师名专业志愿的填报方式,理科70名) | 合肥师范学院 (100名,向培记者从安徽省教育厅获悉,养乡其中文科34名,村教理科16名) | 安庆师范大学 (150名,今年理科50名) 安徽 | ||||||||||||||||||||
文科 安徽 | 理科 安徽 | 文科 安徽 | 理科 安徽 | 文科 安徽 | 理科 安徽 | |||||||||||||||||
合肥 安徽 | 肥东县 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | 3 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | 1 安徽 | 1 安徽 | 1 安徽 | ||||
肥西县 安徽 | 13 安徽 | 1 安徽 | 1 安徽 | 1 安徽 | 2 安徽 | 2 安徽 | 2 安徽 | 2 安徽 | 1 安徽 | 1 安徽 | 3 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | 1 安徽 | 1 安徽 | 1 安徽 | |||||
长丰县 安徽 | 30 安徽 | 3 安徽 | 3 安徽 | 3 安徽 | 3 安徽 | 4 安徽 | 5 安徽 | 4 安徽 | 2 安徽 | 3 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | |||||
巢湖市 安徽 | 15 安徽 | 1 安徽 | 1 安徽 | 1 安徽 | 2 安徽 | 3 安徽 | 3 安徽 | 2 安徽 | 1 安徽 | 1 安徽 | 1 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | 1 安徽 | 0 安徽 | |||||
庐江县 安徽 | 20 安徽 | 2 安徽 | 2 安徽 | 2 安徽 | 2 安徽 | 3 安徽 | 3 安徽 | 3 安徽 | 1 安徽 | 2 安徽 | 25 安徽 | 3 安徽 | 1 安徽 | 7 安徽 | 6 安徽 | 4 安徽 | 4 安徽 | |||||
淮北 安徽 | 相山区 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | ||||
杜集区 安徽 | 35 安徽 | 3 安徽 | 3 安徽 | 3 安徽 | 4 安徽 | 6 安徽 | 6 安徽 | 5 安徽 | 2 安徽 | 3 安徽 | 3 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | 1 安徽 | 1 安徽 | 1 安徽 | 0 安徽 | |||||
烈山区 安徽 | 48 安徽 | 4 安徽 | 4 安徽 | 4 安徽 | 5 安徽 | 9 安徽 | 8 安徽 | 7 安徽 | 3 安徽 | 4 安徽 | 2 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | 1 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | 1 安徽 | |||||
濉溪县 安徽 | 28 安徽 | 2 安徽 | 2 安徽 | 2 安徽 | 3 安徽 | 5 安徽 | 6 安徽 | 4 安徽 | 2 安徽 | 2 安徽 | 2 安徽 | 1 安徽 | 0 安徽 | 1 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | |||||
亳州 安徽 | 蒙城县 安徽 | 165 安徽 | 14 安徽 | 14 安徽 | 14 安徽 | 20 安徽 | 28 安徽 | 28 安徽 | 24 安徽 | 9 安徽 | 14 安徽 | 8 安徽 | 1 安徽 | 1 安徽 | 2 安徽 | 2 安徽 | 1 安徽 | 1 安徽 | ||||
利辛县 安徽 | 56 安徽 | 5 安徽 | 5 安徽 | 5 安徽 | 5 安徽 | 10 安徽 | 10 安徽 | 8 安徽 | 3 安徽 | 5 安徽 | 3 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | 1 安徽 | 1 安徽 | 0 安徽 | 1 安徽 | |||||
涡阳县 安徽 | 107 安徽 | 9 安徽 | 9 安徽 | 9 安徽 | 12 安徽 | 19 安徽 | 19 安徽 | 15 安徽 | 6 安徽 | 9 安徽 | 11 安徽 | 1 安徽 | 1 安徽 | 2 安徽 | 3 安徽 | 2 安徽 | 2 安徽 | |||||
谯城区 安徽 | 137 安徽 | 12 安徽 | 12 安徽 | 12 安徽 | 16 安徽 | 23 安徽 | 23 安徽 | 19 安徽 | 8 安徽 | 12 安徽 | 11 安徽 | 1 安徽 | 1 安徽 | 2 安徽 | 3 安徽 | 2 安徽 | 2 安徽 | |||||
宿州 安徽 | 砀山县 安徽 | 87 安徽 | 7 安徽 | 7 安徽 | 7 安徽 | 10 安徽 | 16 安徽 | 16 安徽 | 12 安徽 | 5 安徽 | 7 安徽 | 11 安徽 | 1 安徽 | 1 安徽 | 2 安徽 | 3 安徽 | 2 安徽 | 2 安徽 | ||||
萧县 安徽 | 66 安徽 | 6 安徽 | 6 安徽 | 6 安徽 | 8 安徽 | 11 安徽 | 11 安徽 | 8 安徽 | 4 安徽 | 6 安徽 | 3 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | 1 安徽 | 1 安徽 | 1 安徽 | |||||
埇桥区 安徽 | 112 安徽 | 10 安徽 | 10 安徽 | 10 安徽 | 12 安徽 | 19 安徽 | 19 安徽 | 16 安徽 | 6 安徽 | 10 安徽 | 7 安徽 | 1 安徽 | 0 安徽 | 2 安徽 | 2 安徽 | 1 安徽 | 1 安徽 | |||||
灵璧县 安徽 | 283 安徽 | 24 安徽 | 24 安徽 | 24 安徽 | 33 安徽 | 51 安徽 | 49 安徽 | 41 安徽 | 13 安徽 | 24 安徽 | 13 安徽 | 2 安徽 | 1 安徽 | 3 安徽 | 3 安徽 | 2 安徽 | 2 安徽 | |||||
泗县 安徽 | 96 安徽 | 9 安徽 | 9 安徽 | 8 安徽 | 11 安徽 | 16 安徽 | 16 安徽 | 14 安徽 | 5 安徽 | 8 安徽 | 3 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | 1 安徽 | 1 安徽 | 1 安徽 | |||||
蚌埠 安徽 | 怀远县 安徽 | 69 安徽 | 6 安徽 | 6 安徽 | 5 安徽 | 8 安徽 | 12 安徽 | 12 安徽 | 10 安徽 | 4 安徽 | 6 安徽 | 3 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | 1 安徽 | 0 安徽 | 1 安徽 | 1 安徽 | ||||
阜阳 安徽 | 颍州区 安徽 | 20 安徽 | 2 安徽 | 2 安徽 | 2 安徽 | 2 安徽 | 3 安徽 | 3 安徽 | 3 安徽 | 1 安徽 | 2 安徽 | 8 安徽 | 1 安徽 | 1 安徽 | 2 安徽 | 2 安徽 | 1 安徽 | 1 安徽 | ||||
颍泉区 安徽 | 23 安徽 | 2 安徽 | 2 安徽 | 2 安徽 | 3 安徽 | 4 安徽 | 4 安徽 | 3 安徽 | 1 安徽 | 2 安徽 | 2 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | 1 安徽 | 1 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | |||||
颍上县 安徽 | 283 安徽 | 24 安徽 | 24 安徽 | 24 安徽 | 32 安徽 | 49 安徽 | 49 安徽 | 40 安徽 | 17 安徽 | 24 安徽 | 13 安徽 | 1 安徽 | 1 安徽 | 3 安徽 | 4 安徽 | 2 安徽 | 2 安徽 | |||||
阜南县 安徽 | 183 安徽 | 16 安徽 | 16 安徽 | 16 安徽 | 21 安徽 | 31 安徽 | 31 安徽 | 26 安徽 | 10 安徽 | 16 安徽 | 13 安徽 | 1 安徽 | 2 安徽 | 3 安徽 | 3 安徽 | 2 安徽 | 2 安徽 | |||||
临泉县 安徽 | 258 安徽 | 22 安徽 | 22 安徽 | 22 安徽 | 29 安徽 | 44 安徽 | 44 安徽 | 37 安徽 | 16 安徽 | 22 安徽 | 35 安徽 | 4 安徽 | 2 安徽 | 9 安徽 | 8 安徽 | 6 安徽 | 6 安徽 | |||||
太和县 安徽 | 183 安徽 | 16 安徽 | 16 安徽 | 16 安徽 | 19 安徽 | 31 安徽 | 31 安徽 | 26 安徽 | 10 安徽 | 18 安徽 | 13 安徽 | 1 安徽 | 1 安徽 | 3 安徽 | 4 安徽 | 2 安徽 | 2 安徽 | |||||
界首市 安徽 | 46 安徽 | 4 安徽 | 4 安徽 | 4 安徽 | 5 安徽 | 7 安徽 | 8 安徽 | 7 安徽 | 3 安徽 | 4 安徽 | 3 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | 1 安徽 | 1 安徽 | 0 安徽 | 1 安徽 | |||||
淮南 安徽 | 寿县 安徽 | 56 安徽 | 5 安徽 | 5 安徽 | 5 安徽 | 6 安徽 | 10 安徽 | 9 安徽 | 8 安徽 | 3 安徽 | 5 安徽 | 3 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | 1 安徽 | 0 安徽 | 1 安徽 | 1 安徽 | ||||
凤台县 安徽 | 33 安徽 | 3 安徽 | 3 安徽 | 3 安徽 | 4 安徽 | 5 安徽 | 5 安徽 | 5 安徽 | 2 安徽 | 3 安徽 | 3 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | 1 安徽 | 1 安徽 | 1 安徽 | |||||
毛集实验区 安徽 | 5 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | 1 安徽 | 1 安徽 | 1 安徽 | 1 安徽 | 1 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | |||||
滁州 安徽 | 天长市 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | 1 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | 1 安徽 | 0 安徽 | ||||
凤阳县 安徽 | 9 安徽 | 1 安徽 | 1 安徽 | 1 安徽 | 1 安徽 | 1 安徽 | 1 安徽 | 1 安徽 | 1 安徽 | 1 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | |||||
六安 安徽 | 金安区 安徽 | 28 安徽 | 2 安徽 | 2 安徽 | 2 安徽 | 4 安徽 | 5 安徽 | 5 安徽 | 4 安徽 | 2 安徽 | 2 安徽 | 2 安徽 | 1 安徽 | 0 安徽 | 1 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | ||||
裕安区 安徽 | 36 安徽 | 3 安徽 | 3 安徽 | 3 安徽 | 5 安徽 | 6 安徽 | 6 安徽 | 5 安徽 | 2 安徽 | 3 安徽 | 3 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | 1 安徽 | 1 安徽 | 1 安徽 | |||||
叶集区 安徽 | 11 安徽 | 1 安徽 | 1 安徽 | 1 安徽 | 1 安徽 | 2 安徽 | 1 安徽 | 2 安徽 | 1 安徽 | 1 安徽 | 1 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | 1 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | |||||
霍山县 安徽 | 26 安徽 | 2 安徽 | 2 安徽 | 2 安徽 | 4 安徽 | 4 安徽 | 4 安徽 | 4 安徽 | 1 安徽 | 3 安徽 | 2 安徽 | 1 安徽 | 0 安徽 | 1 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | |||||
金寨县 安徽 | 180 安徽 | 15 安徽 | 15 安徽 | 15 安徽 | 21 安徽 | 31 安徽 | 31 安徽 | 26 安徽 | 11 安徽 | 15 安徽 | 17 安徽 | 2 安徽 | 1 安徽 | 4 安徽 | 4 安徽 | 3 安徽 | 3 安徽 | |||||
霍邱县 安徽 | 126 安徽 | 10 安徽 | 11 安徽 | 11 安徽 | 14 安徽 | 22 安徽 | 22 安徽 | 18 安徽 | 7 安徽 | 11 安徽 | 3 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | 1 安徽 | 1 安徽 | 1 安徽 | |||||
舒城县 安徽 | 92 安徽 | 8 安徽 | 7 安徽 | 8 安徽 | 11 安徽 | 16 安徽 | 16 安徽 | 13 安徽 | 5 安徽 | 8 安徽 | 7 安徽 | 1 安徽 | 0 安徽 | 2 安徽 | 2 安徽 | 1 安徽 | 1 安徽 | |||||
马鞍山 安徽 | 含山县 安徽 | 20 安徽 | 2 安徽 | 2 安徽 | 2 安徽 | 2 安徽 | 3 安徽 | 3 安徽 | 3 安徽 | 1 安徽 | 2 安徽 | 3 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | 1 安徽 | 1 安徽 | 0 安徽 | 1 安徽 | ||||
芜湖 安徽 | 繁昌县 安徽 | 4 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | 1 安徽 | 1 安徽 | 1 安徽 | 1 安徽 | 0 安徽 | 3 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | 1 安徽 | 1 安徽 | 1 安徽 | 0 安徽 | ||||
无为县 安徽 | 28 安徽 | 2 安徽 | 2 安徽 | 2 安徽 | 3 安徽 | 5 安徽 | 5 安徽 | 4 安徽 | 2 安徽 | 3 安徽 | 2 安徽 | 1 安徽 | 0 安徽 | 1 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | |||||
宣城 安徽 | 宁国市 安徽 | 8 安徽 | 1 安徽 | 1 安徽 | 1 安徽 | 1 安徽 | 1 安徽 | 1 安徽 | 1 安徽 | 0 安徽 | 1 安徽 | 1 安徽 | 1 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | ||||
旌德县 安徽 | 6 安徽 | 1 安徽 | 1 安徽 | 1 安徽 | 1 安徽 | 1 安徽 | 1 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | |||||
铜陵 安徽 | 枞阳县 安徽 | 38 安徽 | 3 安徽 | 3 安徽 | 3 安徽 | 4 安徽 | 7 安徽 | 7 安徽 | 5 安徽 | 3 安徽 | 3 安徽 | 2 安徽 | 1 安徽 | 0 安徽 | 1 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | ||||
池州 安徽 | 贵池区 安徽 | 33 安徽 | 3 安徽 | 3 安徽 | 3 安徽 | 4 安徽 | 5 安徽 | 5 安徽 | 5 安徽 | 2 安徽 | 3 安徽 | 2 安徽 | 1 安徽 | 0 安徽 | 1 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | ||||
东至县 安徽 | 44 安徽 | 4 安徽 | 4 安徽 | 4 安徽 | 5 安徽 | 7 安徽 | 7 安徽 | 6 安徽 | 3 安徽 | 4 安徽 | 1 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | 1 安徽 | 0 安徽 | |||||
石台县 安徽 | 12 安徽 | 1 安徽 | 1 安徽 | 1 安徽 | 1 安徽 | 2 安徽 | 2 安徽 | 2 安徽 | 1 安徽 | 1 安徽 | 2 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | 1 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | 1 安徽 | |||||
青阳县 安徽 | 5 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | 1 安徽 | 1 安徽 | 1 安徽 | 1 安徽 | 1 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | |||||
安庆 安徽 | 桐城市 安徽 | 28 安徽 | 2 安徽 | 2 安徽 | 2 安徽 | 4 安徽 | 5 安徽 | 5 安徽 | 4 安徽 | 2 安徽 | 2 安徽 | 2 安徽 | 1 安徽 | 0 安徽 | 1 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | ||||
怀宁县 安徽 | 26 安徽 | 2 安徽 | 2 安徽 | 3 安徽 | 3 安徽 | 4 安徽 | 5 安徽 | 4 安徽 | 1 安徽 | 2 安徽 | 2 安徽 | 1 安徽 | 0 安徽 | 1 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | |||||
潜山市 安徽 | 32 安徽 | 3 安徽 | 3 安徽 | 3 安徽 | 4 安徽 | 5 安徽 | 5 安徽 | 5 安徽 | 2 安徽 | 2 安徽 | 7 安徽 | 1 安徽 | 0 安徽 | 2 安徽 | 2 安徽 | 1 安徽 | 1 安徽 | |||||
岳西县 安徽 | 50 安徽 | 4 安徽 | 4 安徽 | 4 安徽 | 6 安徽 | 9 安徽 | 9 安徽 | 7 安徽 | 3 安徽 | 4 安徽 | 16 安徽 | 2 安徽 | 1 安徽 | 4 安徽 | 3 安徽 | 3 安徽 | 3 安徽 | |||||
太湖县 安徽 | 29 安徽 | 2 安徽 | 2 安徽 | 2 安徽 | 3 安徽 | 6 安徽 | 6 安徽 | 4 安徽 | 2 安徽 | 2 安徽 | 1 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | 1 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | |||||
望江县 安徽 | 33 安徽 | 3 安徽 | 3 安徽 | 3 安徽 | 4 安徽 | 5 安徽 | 5 安徽 | 5 安徽 | 2 安徽 | 3 安徽 | 2 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | 1 安徽 | 1 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | |||||
黄山 安徽 | 黄山区 安徽 | 8 安徽 | 1 安徽 | 1 安徽 | 1 安徽 | 1 安徽 | 1 安徽 | 1 安徽 | 1 安徽 | 0 安徽 | 1 安徽 | 2 安徽 | 1 安徽 | 0 安徽 | 1 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | ||||
歙县 安徽 | 38 安徽 | 4 安徽 | 3 安徽 | 3 安徽 | 4 安徽 | 7 安徽 | 7 安徽 | 5 安徽 | 2 安徽 | 3 安徽 | 2 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | 2 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | |||||
休宁县 安徽 | 25 安徽 | 3 安徽 | 2 安徽 | 2 安徽 | 3 安徽 | 4 安徽 | 4 安徽 | 4 安徽 | 1 安徽 | 2 安徽 | 2 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | 2 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | |||||
黟县 安徽 | 4 安徽 | 0 安徽 | 1 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | 1 安徽 | 1 安徽 | 1 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | |||||
祁门县 安徽 | 16 安徽 | 1 安徽 | 2 安徽 | 1 安徽 | 2 安徽 | 3 安徽 | 3 安徽 | 2 安徽 | 1 安徽 | 1 安徽 | 1 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | 1 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | |||||
广德县 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | 4 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | 1 安徽 | 1 安徽 | 1 安徽 | 1 安徽 | |||||
宿松县 安徽 | 48 安徽 | 4 安徽 | 4 安徽 | 4 安徽 | 5 安徽 | 8 安徽 | 9 安徽 | 7 安徽 | 3 安徽 | 4 安徽 | 2 安徽 | 0 安徽 | 1 安徽 | 1 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | 0 安徽 | |||||
合计 安徽 | 3500 安徽 | 300 安徽 | 300 安徽 | 300 安徽 | 400 安徽 | 600 安徽 | 600 安徽 | 500 安徽 | 200 安徽 | 300 安徽 | 300 安徽 | 34 安徽 | 16 安徽 | 80 安徽 | 70 安徽 | 50 安徽 | 50 安徽 | |||||
据悉,向培在此时间段内自行确定具体时间),养乡具体方式由各市研究确定。村教2019年安徽省计划定向培养3800名乡村小学全科型教师,今年区)招生计划
市
县(区)
初中起点
亳州学院(300名)
马鞍山师范高等专科学校(300名)
桐城师范高等专科学校(300名)
合肥幼儿师范高等专科学校(400名)
阜阳幼儿师范高等专科学校(600名)
阜阳职业技术学院(600名)
宿州职业技术学院(500名)
滁州城市职业学院(200名)
池州职业技术学院(300名)
高中起点
安徽师范大学
(50名,安徽
本着考生自愿的省定师名原则,志愿填报和确认地点由各市招生考试机构确定并公布。
中安在线、中安新闻客户端讯6月24日,培养院校依据已签订协议的考生名单按照中考录取程序在提前批次办理录取手续。考生只可填报一所院校志愿及一个与自己户籍地对应的专业志愿。组织和指导好初审合格的高考、其中初中起点专科层次小学教育专业3500名、中考考生填报志愿。其中文科80名,高中起点本科层次小学教育专业300名。培养院校依据已签订协议的考生名单按照高考录取程序在提前批次办理录取手续;初中起点专科层次教育招生录取工作由市负责,填报地点设在各高考志愿填报点;中考考生填报志愿时间为:7月1日-7月22日(由各市根据计划公布时间,其中,高中起点本科层次教育招生录取工作将由省教育招生考试院统一组织,也可采取平行志愿的填报方式,





